Kabinenkategorien
Die Kabinenkategorien auf Hurtigruten-Schiffen setzen sich wie folgt zusammen:
z. B. P2: P = Der Buchstabe nennt die Kabinenkategorie auf dem Schiff
2 = Die Ziffer gibt die Anzahl der Personen in einer Kabine an
Einzelkabinen:
Alle Kategorien können auf Anfrage als Einzelbelegung gebucht werden (z. B. N1 oder I1).
3-Bettkabinen:
Die Kategorien U, N, J, L, A, I und D können auf den meisten Schiffen auch als 3-Bettkabinen gebucht werden. Dabei ist das 3. Bett jeweils ein Oberbett.
4-Bettkabinen:
Einige wenige Kabinen der Kategorie A (MS Vesterålen), I (MS Midnatsol) und D (Schiffe der traditionellen Generation) können auch als 4-Bettkabine gebucht werden. Dabei sind das 3. und 4. Bett jeweils Oberbetten.
Handicapkabinen:
Auf den Schiffen der neuen und mittleren Generation sind behindertengerechte Kabinen für Rollstuhlfahrer auf Anfrage buchbar.
Zweibettkabinen (ein unten stehendes Bett und ein verwandelbares Bettsofa*)
| Kat. | Lage | Deck | Ausstattung | ca. Größe | welche Schiffe |
| U2 | Außen | 6/7/8 | Separate Betten, Du/WC | 8 - 13 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, NN |
| P2 | Außen | 5/6/E | Separate Betten, Du/WC | 8 - 13 qm | MS, TF, PL, NK, NL RW, KH, VA, NN |
| N2 | Außen |
3/4/5/A/C/D/ Bootsdeck |
Separate Betten, Du/WC | 7 - 13 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, VA, LO, NX, NN |
| J2 | Außen | 5/6/7/A/C/E | Separate Betten, Du/WC, eingeschränkte oder keine Sicht z. B. durch Rettungsboote | 7 - 13 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, VA, LO, NN |
| L2 | Außen | 2/3/4 | Separate Betten, Du/WC, mit Bullauge, eingeschränkte oder keine Sicht z. B. durch Tunnelfenster | 7 - 13 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, NN |
| I2 | Innen | 2/3/4/5/6/7 | Separate Betten, Du/WC (teilweise Oberbett und Bettsofa) | 6 - 10 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, NN |
* Dieses Sofa kann zur Nacht zu einem gleichwertigen Bett umgeklappt werden.
Doppelkabinen (ein Oberbett und ein verwandelbares Bettsofa*)
| Kat. | Lage | Deck | Ausstattung | ca. Größe | welche Schiffe |
| A2 | Außen |
B/C/ Salondeck |
Oberbett und Bettsofa, Du/WC | 6 - 8 qm | VA, LO, NX |
| J2 | Außen | C | Oberbett und Bettsofa, Du/WC, eingeschränkte oder keine Sicht | 7 - 13 qm | NX |
| I2 | Innen | A/B/C/D/E | Oberbett und Bettsofa, Du/WC | 6 - 10 qm | VA, LO, NX |
| D2 | Innen o. Außen | A/B/C | Oberbett und Bettsofa, Waschbecken (Du/WC auf dem Gang) | 5 - 7 qm | LO, NX |
* Dieses Sofa kann zur Nacht zu einem gleichwertigen Bett umgeklappt werden.
Suiten mit Doppelbett
| Kat. | Lage | Deck | Ausstattung | ca. Größe | welche Schiffe |
| MX | Außen |
8 |
Eigner-Suite, 2 Räume, Doppelbett, Bad mit Wanne/WC, Sitzgruppe, TV, Internetzugang, Minibar, Safe, Balkon | 43 - 45 qm | MS, TF |
| MG | Außen | 6/7/8 | Grand-Suite, 1 Raum, Doppelbett, Bad mit Wanne oder Du/WC, Sitzgruppe, TV, Minibar, Safe, Internetzugang, Balkon oder Erker (MS Finnmarken mit BAd mit Jacuzzi) | 35 - 37 qm | MS, TF |
| M2 | Außen | 5/6/7 | Suite, 1 oder 2 Räume, Doppelbett, Du/WC, Sitzgruppe, TV (teilweise Internetzugang, Minibar, Balkon oder Erker) | 28 - 30 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, KH, NN |
| Q2 | Außen | 5/6/7 | Mini-Suite, 1 Raum, Doppelbett, Du/WC, Sitzgruppe (außer MS Richard With), (teilweise Internetzugang, TV, Minibar) | 18 - 20 qm | MS, TF, PL, NK, NL, RW, NN |
| QJ | Außen | 5/6/7 | Mini-Suite, 1 Raum, separate Betten oder Doppelbett, Du/WC, Sitzgruppe, TV, Minibar, eingeschränkte oder keine Sicht z. B. durch Rettungsboote. | 18 - 20 qm | MS, TF, NN |
Schiffsabkürzungen:
|
Schiffe der neuen Generation: |
MS: TF: RW: PL:
|
MS Midnatsol MS Trollfjord MS Richard With MS Polarlys |
NK: NL: KH: NN: |
MS Nordkapp MS Nordlys MS Kong Harald MS Nordnorge |
|
Schiffe der mittleren Generation:
|
VA: | MS Vesterålen | ||
|
Traditionelle Schiffe: |
LO: | MS Lofoten | NX: | MS Nordstjernen |
Fjell und Fjord
Norwegen und Schweden, Autorundreise, Hurtigroute, Ferienhäuser, Fähre , Hütte


