Norwegen | Hütte Fjordblick 2 | 2 - 4 Personen - 61m²
Diese Hütte mit fantastischem Blick auf den Nordfjord ist ein gut ausgestattetes 61 qm großes Holzhaus mit 2 Schlafzimmern und ist für 4 Personen geeignet. Zusätzlich eine Schlafcouch.
Der große Wohnraum hat eine Sitzecke, eine Essecke, eine volleingerichtete Küchenecke mit Kühlschrank, einen offenen Kamin, TV und Parabolantenne, Wireless-Lan sowie ein Bad mit Du/WC und Fußbodenheizung.
Darüber hinaus verfügt es über eine große Terasse mit Gartenmöbeln und Pkw-Stellplatz.
Die Unterkunft verfügt über
Wohnfläche: 61 m2 | | Schlafzimmer: 2 |
Schlafplätze gesamt: 4 | | Einzelbetten: 0 |
Badezimmer: 1 | | Doppelbetten: 2 |
Balkon / Veranda | | Etagenbetten: 0 |
Etagen: 1 | | Familien-Etagenbetten: 0 |
|
Bad / WC | | Dusche |
Badewanne | | Pool |
Sauna | | Kamin / Ofen |
TV | | Radio |
|
Geschirrspüler | | Waschmaschine |
Backofen | | Mikrowelle |
Kühlschrank | | Tiefkühlfach |
|
Fußbodenheizung | | W-LAN |
Haustiere erlaubt | | Nichtraucher |
|
| Extras: Fußbodenheizung in der Dusche, eigener Parkplatz |
| |
| Legende: |
= vorhanden |
= nicht vorhanden |
Saisonzeiten und Preise
Die angegebenen Preise sind jeweils gültig für 7 Übernachtungen.
Bei Bedarf zzgl. Fähranreise inkl. Pkw-Stellplatz zu tagesaktuellen Preisen.
| Saison | Preis | Wechseltag |
|---|
| 01.05.10 - 15.05.10 | 556,00 € | Samstag |
| 15.05.10 - 12.06.10 | 623,00 € | Samstag |
| 12.06.10 - 03.07.10 | 756,00 € | Samstag |
| 03.07.10 - 21.08.10 | 809,00 € | Samstag |
| 21.08.10 - 28.08.10 | 756,00 € | Samstag |
| 28.08.10 - 18.09.10 | 623,00 € | Samstag |
| 18.09.10 - 30.10.10 | 556,00 € | Samstag |
Bei Bedarf:
| Strom- / Wasserverbrauch: | inklusive |
| Endreinigung optional: | NOK 500.- |
| Bettwäsche & Handtücher pro Person: | € 16.- |
| Haustier pro Woche: | € 32.- |
| Motor für Boot (9 PS) pro Tag: | NOK 1.400.- |
| Sack Kaminholz: | inklusive |